| Matches | Week commencing Monday 13th July, 2026
Registrations week commencing
| Monday 13th July, 2026 |
| Harry Hurst | Wombwell Town |
| Robert Ludlam | Stocksbridge Park Steels |
| Charlie Reaney | Doncaster City |
| Aaron Joseph | Keighley Town |
| Tuesday 14th July, 2026 |
| Matthew Jacobs | Penistone Church |
| Luke Jackson | Pickering Town |
| James Woodhouse | Athersley Recreation |
| Bradley Grayson | Crowle Colts |
| Jack Evison | LIV |
| Ollie Wilson | LIV |
| Souleymane Coulibaly | Pickering Town |
| Luca Simpson | Bottesford Town |
| Spencer Booth | South Leeds |
| Finley Hunt | Rossington Main |
| Shadrack Samual | Armthorpe Welfare |
| Isaac Askwith | Parkgate |
| Josh Dickerson | Ilkley Town |
| Harvey Morrill | LIV |
| Wednesday 15th July, 2026 |
| Andrew McManus | Horbury Town |
| Samuel Tingle | Retford FC |
| Bailey Wright | Parkgate |
| Ryan King | Immingham Town |
| Joel Spencer | Frickley Athletic |
| Akram Lasalire | Kinsley Boys |
| Takunda Katsere | Doncaster City |
| Hayden Webster | Golcar United |
| Harry Douglas | Appleby Frodingham |
| Hayden Blow | Immingham Town |
| Keenan Davies-Mosley | Horbury Town |
| Philip Oguejiofor | Armthorpe Welfare |
| Oliver Brinkley | Armthorpe Welfare |
| Carlo Midwinter | Crowle Colts |
| Brandon Olley | Immingham Town |
| Jak Mallinson | Horbury Town |
| Jack Humerstone | Immingham Town |
| Tyler Reeve | Immingham Town |
| Harry Glover | South Leeds |
| Finley Harding | Armthorpe Welfare |
| Ashdon Joseph | Keighley Town |
| Alex Jubber | Brigg Town |
| Victor Marcano-Santos | Doncaster City |
| Oliver Morris | Golcar United |
| Thursday 16th July, 2026 |
| Sam Finlaw | Wombwell Town |
| Joel Chapman | Bottesford Town |
| Kian Holloway | Rossington Main |
| Donnell Garrick | Golcar United |
| Cooper Hall | Thackley |
| Glynn Hurst | Field Olympic |
| Andrew Nota | Doncaster City |
| Friday 17th July, 2026 |
| Michael Jones | Wombwell Town |
| Adam Walsh | Hemsworth Miners Welfare |
| Brandon Braithwaite | Immingham Town |
| Khalid Suleiman | Athersley Recreation |
| Oliver Currie | Rossington Main |
| Alexander King | Route One Rovers |
| Luke Jeffreys | Field Olympic |
| Ethan Weaver | Selby Town |
| Tyler McGready | Brigg Town |
| Archie Davidson | Brigg Town |
| Alfie Appleby | Winterton Rangers |
| Alfie Shrimpton | Brigg Town |
| Alfie Altoft | Brigg Town |
| Curtis Grimbleby | Brigg Town |
| Momodou Jawneh | Route One Rovers |
| Saturday 18th July, 2026 |
| Majed Alasttal | Horbury Town |
| Charles Burgess | Worsbrough Bridge Athletic |
| Finley Blenkinsop | Hemsworth Miners Welfare |
| Jack Mason | Harrogate Railway Athletic |
| Aidan Durkan | Selby Town |
| Harry Brown | Leeds UFCA |
| Finley Munro | Hemsworth Miners Welfare |
| Max Utley | Harrogate Railway Athletic |
| Bismark Osei | Hemsworth Miners Welfare |
| James Randal | Horbury Town |
| Max Smurthwaite | LIV |
| Sunday 19th July, 2026 |
| Jack Briscoe | Athersley Recreation |
| Craig Billington | Keighley Town |
| Matthew Langley | Kinsley Boys |
| Anees Younis | Route One Rovers |
| Matthew Schofield | Keighley Town |
| Kadeem Morton | Leeds UFCA |
| Daniel Claridge | Harrogate Railway Athletic |
| Callum Brown | Leeds UFCA |
| Philip Conteh | Harrogate Railway Athletic |
| Mahamadou Ceesay | Keighley Town |
| Tom Mestre | Athersley Recreation |
| Ty Duane | Golcar United |
| Loren Matuku | Leeds UFCA |
| Favour Omoruyi | Campion |
| Ahsin Rasid | Keighley Town |
| Dylan Croakin | Leeds UFCA |
| Kalaab Daniel | Leeds UFCA |
| Joseph Edmunds | Leeds UFCA |
| Lionico Gama | Thackley |
| William Graham | Thackley |
| Thomas Ingham | Thackley |
| Ben Gillott | Hemsworth Miners Welfare |
| Aaron Tate | Doncaster City |